水道
水道料金のしくみ
水道料金は、2ヶ月に1回水道メーターを検針し、その使用水量により算出します。
水道料金の算出は、基本料金と従量料金を合計した額に消費税100分の110を乗じた額です。
水道料金表
基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき)/月 | |
---|---|---|
口径 | 1ヶ月料金 | |
13ミリ | 600円 | 1~5立方メートル:80円 6~10立方メートル:90円 11~15立方メートル:100円 16~20立方メートル:110円 21~30立方メートル:120円 31~50立方メートル:130円 51~100立方メートル:140円 101立方メートル以上:220円 |
20ミリ | 700円 | |
25ミリ | 800円 | |
30ミリ | 900円 | |
40ミリ | 1,000円 | |
50ミリ | 1,100円 |
お支払い方法について
本庁・各出張所窓口において納入通知書でお支払いください。
口座自動引落しは郵便局と、鹿児島みらい農業協同組合で行っています。